Listado de Programas Vigentes
- Carrera: Medicina
- Carrera: Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Nutrición
- Carrera: Tecnicatura Universitaria en Farmacia
Medicina
| Ciclo Introductorio | Año del Programa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Primer año | |||||||||||
| 1 | Introducción a la Química de los Sistemas Biológicos (IQSB) | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 2 | Introducción a la Biofísica | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 3 | Introducción a la Biología Humana (IBH) | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar |
| 4 | Medicina y Sociedad | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 5 | Introducción a los Estudios de la Medicina (IEM) | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| Ciclo Biomédico | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Segundo año | |||||||||||
| 6 | Anatomía e Imágenes Normales | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 7 | Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
| 8 | Bioquímica | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 9 | Atención Primaria de la Salud I (APS I) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
| 10 | Fisiología Humana | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
| 11 | Taller A. Integración de Función y Estructura Normal | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
| Tercer año | |||||||||||
| 12 | Patología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 13 | Relación Medico-Paciente | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 14 | Microbiología y Parasitología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 15 | Bioética | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 16 | Atención Primaria de la Salud II (APSII) | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
| 17 | Taller B. Fisiopatología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 18 | Inglés | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| Ciclo Clínico | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Cuarto año | |||||||||||
| 19 | Medicina I | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 20 | Farmacología | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 21 | Farmacología Especial | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 22 | Taller C. Integración de Estructura y Función Patológica | bajar | bajar | Bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| Quinto año | |||||||||||
| 23 | Medicina y Cirugía | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| 24 | Psiquiatría | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | N/D | bajar | bajar |
| 25 | Medicina Legal | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
| Sexto año | |||||||||||
| 26 | Ginecología y Obstetricia | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
| 27 | Medicina Infantil | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
| Ciclo de Síntesis | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Séptimo año | |||||||||||
| 28 | Práctica Final Obligatoria (PFO) | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D |
Licenciatura en Nutrición (Ciclo de Complementación Curricular)
Ordenanza
| Código | Asignatura | Año del Programa | ||
| Primer año | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisiopatología y Dietoterapia del Adulto | bajar | bajar | bajar |
| 2 | Técnica Dietoterapia | N/D | bajar | bajar |
| 3 | Fisiopatología y Dietoterapia del Niño | bajar | bajar | bajar |
| 4 | Evaluación Nutricional | bajar | bajar | bajar |
| 5 | Psicología y Alimentación | bajar | bajar | bajar |
| 6 | Farmacología y Nutrición Enteral y Parenteral | N/D | bajar | bajar |
| 7 | Bioética | N/D | bajar | bajar |
| 8 | Administración de Servicios de la Alimentación | N/D | bajar | bajar |
| Segundo año | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 9 | Alimentos Funcionales | bajar | bajar | bajar |
| 10 | Práctica en Nutrición Comunitaria | bajar | bajar | bajar |
| 11 | Seminario Optativo | bajar | bajar | bajar |
| 12 | Metodología de la Investigación | N/D | bajar | bajar |
| 13 | Práctica Nutricional Asistencial | bajar | bajar | bajar |
| 14 | Trabajo Final | |||
Tecnicatura Universitaria en Farmacia
| Código | Asignatura | Año del Programa | |
| Primer año | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestión, Organización de los Servicios de Salud | N/D | bajar |
| 2 | Fundamentos de las Ciencias Exactas I | N/D | bajar |
| 3 | Procesos Tecnológicos en Salud | N/D | bajar |
| 4 | Legislación | N/D | bajar |
| 5 | Biología | bajar | N/D |
| 6 | Introducción a la Metodología de la Investigación | bajar | N/D |
| 7 | Fundamentos de las Ciencias Exactas II | N/D | N/D |
| 8 | Ejercicio Profesional | N/D | bajar |
| Segundo año | 2025 | 2024 | |
| 9 | Farmacología I | N/D | N/D |
| 10 | Farmacotecnia I | N/D | N/D |
| 11 | Informática Aplicada | N/D | N/D |
| 12 | Nutrición | N/D | N/D |
| 13 | Inglés | N/D | N/D |
| 14 | Farmacología II | N/D | N/D |
| 15 | Farmacotecnia II | N/D | N/D |
| 16 | Productos Médicos | N/D | N/D |
| 17 | Gestión de Stocks y Depósitos | N/D | N/D |
| Tercer año | 2025 | 2024 | |
| 18 | Gestión de Calidad | N/D | N/D |
| 19 | Procesos de Dispensación | N/D | N/D |
| 20 | Farmacia Hospitalaria I | N/D | N/D |
| 21 | Práctica Profesional I | N/D | N/D |
| 22 | Bioética y Deontología en Farmacia | N/D | N/D |
| 23 | Administración de Farmacias | N/D | N/D |
| 24 | Farmacia Hospitalaria II | N/D | N/D |
| 25 | Práctica Profesional II | N/D | N/D |