Listado de Programas Vigentes
- Carrera: Medicina
- Carrera: Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Nutrición
- Carrera: Tecnicatura Universitaria en Farmacia
Medicina
Ciclo Introductorio | Año del Programa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Primer año | |||||||||||
1 | Introducción a la Química de los Sistemas Biológicos (IQSB) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
2 | Introducción a la Biofísica | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
3 | Introducción a la Biología Humana (IBH) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar |
4 | Medicina y Sociedad | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
5 | Introducción a los Estudios de la Medicina (IEM) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo Biomédico | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Segundo año | |||||||||||
6 | Anatomía e Imágenes Normales | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
7 | Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
8 | Bioquímica | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
9 | Atención Primaria de la Salud I (APS I) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
10 | Fisiología Humana | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
11 | Taller A. Integración de Función y Estructura Normal | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
Tercer año | |||||||||||
12 | Patología | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
13 | Relación Medico-Paciente | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
14 | Microbiología y Parasitología | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
15 | Bioética | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
16 | Atención Primaria de la Salud II (APSII) | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
17 | Taller B. Fisiopatología | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
18 | Inglés | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo Clínico | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Cuarto año | |||||||||||
19 | Medicina I | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
20 | Farmacología | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
21 | Farmacología Especial | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
22 | Taller C. Integración de Estructura y Función Patológica | N/D | bajar | Bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
Quinto año | |||||||||||
23 | Medicina y Cirugía | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
24 | Psiquiatría | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | N/D | bajar | bajar |
25 | Medicina Legal | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
Sexto año | |||||||||||
26 | Ginecología y Obstetricia | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
27 | Medicina Infantil | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo de Síntesis | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Séptimo año | |||||||||||
28 | Práctica Final Obligatoria (PFO) | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D |
Licenciatura en Nutrición (Ciclo de Complementación Curricular)
Ordenanza
Código | Asignatura | Año del Programa | ||
Primer año | 2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Fisiopatología y Dietoterapia del Adulto | N/D | bajar | bajar |
2 | Técnica Dietoterapia | N/D | bajar | bajar |
3 | Fisiopatología y Dietoterapia del Niño | N/D | bajar | bajar |
4 | Evaluación Nutricional | N/D | bajar | bajar |
5 | Psicología y Alimentación | N/D | bajar | bajar |
6 | Farmacología y Nutrición Enteral y Parenteral | N/D | bajar | bajar |
7 | Bioética | N/D | bajar | bajar |
8 | Administración de Servicios de la Alimentación | N/D | bajar | bajar |
Segundo año | 2025 | 2024 | 2023 | |
9 | Alimentos Funcionales | N/D | bajar | bajar |
10 | Práctica en Nutrición Comunitaria | N/D | bajar | bajar |
11 | Seminario Optativo | N/D | bajar | bajar |
12 | Metodología de la Investigación | N/D | bajar | bajar |
13 | Práctica Nutricional Asistencial | N/D | bajar | bajar |
14 | Trabajo Final |
Tecnicatura Universitaria en Farmacia
Código | Asignatura | Año del Programa | |
Primer año | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|
1 | Gestión, Organización de los Servicios de Salud | N/D | bajar |
2 | Fundamentos de las Ciencias Exactas I | N/D | bajar |
3 | Procesos Tecnológicos en Salud | N/D | bajar |
4 | Legislación | N/D | bajar |
5 | Biología | N/D | N/D |
6 | Introducción a la Metodología de la Investigación | N/D | N/D |
7 | Fundamentos de las Ciencias Exactas II | N/D | N/D |
8 | Ejercicio Profesional | N/D | bajar |