Listado de Programas Vigentes
- Carrera de Medicina
- Carrera de Nutrición (Próximamente)
Carrera de Medicina
Ciclo Introductorio | Año del Programa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
1 | Introducción a la Química de los Sistemas Biológicos (IQSB) | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
2 | Introducción a la Biofísica | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
3 | Introducción a la Biología Humana (IBH) | bajar | N/D | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar |
4 | Medicina y Sociedad | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
5 | Introducción a los Estudios de la Medicina (IEM) | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo Biomédico | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
6 | Anatomía e Imágenes Normales | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
7 | Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
8 | Bioquímica | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
9 | Atención Primaria de la Salud I (APS I) | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
10 | Fisiología Humana | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
11 | Taller A. Integración de Función y Estructura Normal | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar |
12 | Patología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
13 | Relación Medico-Paciente | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
14 | Microbiología y Parasitología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
15 | Bioética | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
16 | Atención Primaria de la Salud II (APSII) | bajar | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar |
17 | Taller B. Fisiopatología | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
18 | Inglés | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo Clínico | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
19 | Medicina I | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
20 | Farmacología | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
21 | Farmacología Especial | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar | bajar |
22 | Taller C. Integración de Estructura y Función Patológica | bajar | bajar | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
23 | Medicina y Cirugía | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
24 | Psiquiatría | bajar | N/D | N/D | bajar | N/D | bajar | bajar |
25 | Medicina Legal | bajar | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
26 | Ginecología y Obstetricia | bajar | N/D | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
27 | Medicina Infantil | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar | bajar |
Ciclo de Síntesis | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
28 | Práctica Final Obligatoria (PFO) | bajar | N/D | N/D | bajar | bajar | bajar |
Carrera de Nutrición
Próximamente.